Rating | # of Votes | Show Date | Venue | City | State | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
4.763 | 1357 | 1999-12-31 | Big Cypress Seminole Indian Reservation | Big Cypress | FL | USA |
4.701 | 766 | 1997-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.671 | 471 | 2003-08-02 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.669 | 863 | 1997-11-22 | Hampton Coliseum | Hampton | VA | USA |
4.66 | 667 | 1997-08-17 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.658 | 736 | 2003-02-28 | Nassau Veterans Memorial Coliseum | Uniondale | NY | USA |
4.651 | 375 | 1997-12-11 | Rochester War Memorial | Rochester | NY | USA |
4.648 | 1611 | 2015-08-22 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.648 | 834 | 1998-04-03 | Nassau Veterans Memorial Coliseum | Uniondale | NY | USA |
4.642 | 453 | 1999-12-30 | Big Cypress Seminole Indian Reservation | Big Cypress | FL | USA |
4.642 | 952 | 1997-11-17 | McNichols Arena | Denver | CO | USA |
4.64 | 979 | 1995-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.64 | 445 | 1998-04-02 | Nassau Veterans Memorial Coliseum | Uniondale | NY | USA |
4.634 | 615 | 2000-06-14 | Drum Logos | Chuo-ku, Fukuoka | Japan | |
4.634 | 434 | 1998-11-02 | The “E” Center | West Valley City | UT | USA |
4.631 | 271 | 1999-07-23 | Polaris Amphitheater | Columbus | OH | USA |
4.63 | 476 | 1997-11-21 | Hampton Coliseum | Hampton | VA | USA |
4.63 | 424 | 1994-10-31 | Glens Falls Civic Center | Glens Falls | NY | USA |
4.624 | 1768 | 2019-07-14 | Alpine Valley Music Theatre | East Troy | WI | USA |
4.623 | 398 | 1997-08-16 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.62 | 1301 | 2019-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.62 | 410 | 1994-06-18 | UIC Pavilion, University of Illinois | Chicago | IL | USA |
4.619 | 661 | 1997-12-07 | Ervin J. Nutter Center, Wright State University | Dayton | OH | USA |
4.618 | 364 | 2003-08-03 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.618 | 463 | 1998-04-04 | Providence Civic Center | Providence | RI | USA |
4.617 | 1554 | 2017-07-25 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.615 | 366 | 1996-10-31 | The Omni | Atlanta | GA | USA |
4.613 | 362 | 1994-07-08 | Great Woods Center for the Performing Arts | Mansfield | MA | USA |
4.613 | 406 | 1996-08-17 | Plattsburgh Air Force Base | Plattsburgh | NY | USA |
4.613 | 488 | 1998-07-17 | Gorge Amphitheatre | George | WA | USA |
4.613 | 431 | 2000-07-11 | Deer Creek Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.611 | 404 | 1998-11-27 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.611 | 337 | 1998-07-06 | Lucerna Theatre | Prague | Czech Republic | |
4.607 | 1084 | 2017-08-06 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.607 | 463 | 1993-12-31 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.603 | 1270 | 2018-12-29 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.601 | 992 | 2012-08-31 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.6 | 372 | 1994-06-22 | Veterans Memorial Auditorium | Columbus | OH | USA |
4.598 | 1003 | 2018-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.596 | 483 | 2013-11-01 | Boardwalk Hall | Atlantic City | NJ | USA |
4.596 | 317 | 1999-09-14 | Boise State University Pavilion | Boise | ID | USA |
4.596 | 349 | 1994-12-29 | Providence Civic Center | Providence | RI | USA |
4.596 | 366 | 1997-11-19 | Assembly Hall, University of Illinois | Champaign | IL | USA |
4.595 | 1260 | 2014-10-31 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.594 | 446 | 1998-04-05 | Providence Civic Center | Providence | RI | USA |
4.592 | 704 | 1997-12-06 | The Palace of Auburn Hills | Auburn Hills | MI | USA |
4.591 | 1057 | 2017-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.59 | 376 | 1997-11-23 | Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum | Winston-Salem | NC | USA |
4.59 | 461 | 1997-12-29 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.589 | 370 | 1995-12-14 | Broome County Veterans Memorial Arena | Binghamton | NY | USA |
4.588 | 325 | 1997-02-17 | Paradiso | Amsterdam | Netherlands | |
4.587 | 688 | 2015-08-12 | The Mann Center for the Performing Arts | Philadelphia | PA | USA |
4.586 | 836 | 2017-09-01 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.582 | 637 | 2013-10-20 | Hampton Coliseum | Hampton | VA | USA |
4.58 | 255 | 1996-12-06 | The Aladdin Theatre | Las Vegas | NV | USA |
4.578 | 355 | 1997-07-21 | GTE Virginia Beach Amphitheater | Virginia Beach | VA | USA |
4.578 | 187 | 1998-12-29 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.577 | 686 | 2015-08-15 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.577 | 653 | 2015-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.576 | 1010 | 2015-08-21 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.576 | 792 | 2014-07-13 | Randall's Island | New York | NY | USA |
4.573 | 293 | 1999-07-25 | Deer Creek Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.573 | 646 | 2015-07-31 | Aaron's Amphitheatre at Lakewood | Atlanta | GA | USA |
4.572 | 306 | 1997-12-02 | CoreStates Spectrum | Philadelphia | PA | USA |
4.572 | 285 | 1995-12-01 | Hersheypark Arena | Hershey | PA | USA |
4.57 | 221 | 1998-08-15 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.57 | 1172 | 2014-07-27 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.57 | 921 | 2017-07-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.57 | 193 | 1998-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.57 | 265 | 1997-12-03 | CoreStates Spectrum | Philadelphia | PA | USA |
4.569 | 638 | 2012-08-19 | Bill Graham Civic Auditorium | San Francisco | CA | USA |
4.569 | 239 | 1999-07-18 | Oswego County Airport | Volney | NY | USA |
4.566 | 572 | 2011-07-03 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.566 | 595 | 2013-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.565 | 253 | 1998-08-12 | Vernon Downs | Vernon | NY | USA |
4.565 | 276 | 1994-07-16 | Summer Stage at Sugarbush | North Fayston | VT | USA |
4.564 | 321 | 1998-08-11 | Star Lake Amphitheatre | Burgettstown | PA | USA |
4.562 | 178 | 2000-06-29 | PNC Bank Arts Center | Holmdel | NJ | USA |
4.561 | 223 | 1998-08-16 | Loring Commerce Centre | Limestone | ME | USA |
4.56 | 652 | 2015-08-09 | Alpine Valley Music Theatre | East Troy | WI | USA |
4.56 | 311 | 1996-08-13 | Deer Creek Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.56 | 336 | 1997-07-22 | Walnut Creek Amphitheater | Raleigh | NC | USA |
4.559 | 834 | 2016-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.558 | 330 | 1997-07-01 | Paradiso | Amsterdam | Netherlands | |
4.557 | 323 | 1997-07-02 | Paradiso | Amsterdam | Netherlands | |
4.557 | 201 | 2000-07-04 | E Centre | Camden | NJ | USA |
4.557 | 566 | 2011-08-15 | UIC Pavilion, University of Illinois | Chicago | IL | USA |
4.555 | 596 | 2015-08-07 | Blossom Music Center | Cuyahoga Falls | OH | USA |
4.555 | 773 | 2015-09-06 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.554 | 341 | 2004-06-20 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.554 | 1003 | 2019-06-30 | BB&T Pavilion | Camden | NJ | USA |
4.554 | 397 | 2004-06-19 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.554 | 354 | 1996-08-16 | Plattsburgh Air Force Base | Plattsburgh | NY | USA |
4.552 | 832 | 2016-09-04 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.551 | 857 | 2017-07-26 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.551 | 305 | 1995-11-14 | University of Central Florida Arena | Orlando | FL | USA |
4.55 | 149 | 2000-09-17 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.55 | 558 | 2012-09-02 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.549 | 268 | 1995-10-31 | Rosemont Horizon | Rosemont | IL | USA |
4.548 | 252 | 1997-07-23 | Lakewood Amphitheatre | Atlanta | GA | USA |
4.546 | 319 | 1999-07-10 | E Centre | Camden | NJ | USA |
4.546 | 264 | 1994-06-11 | Red Rocks Amphitheatre | Morrison | CO | USA |
4.545 | 739 | 2018-10-26 | Allstate Arena | Rosemont | IL | USA |
4.545 | 365 | 1994-05-07 | The Bomb Factory | Dallas | TX | USA |
4.544 | 502 | 2012-06-07 | DCU Center | Worcester | MA | USA |
4.543 | 967 | 2021-08-06 | Ruoff Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.543 | 562 | 2016-10-28 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.538 | 662 | 2016-01-02 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.537 | 244 | 1995-12-07 | Niagara Falls Convention Center | Niagara Falls | NY | USA |
4.536 | 872 | 2022-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.536 | 618 | 2013-12-29 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.535 | 331 | 2009-08-14 | The Comcast Theatre | Hartford | CT | USA |
4.534 | 896 | 2021-10-28 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.533 | 227 | 1996-11-02 | Coral Sky Amphitheater | West Palm Beach | FL | USA |
4.532 | 269 | 1997-08-10 | Deer Creek Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.531 | 721 | 2018-08-03 | Verizon Wireless Amphitheatre at Encore Park | Alpharetta | GA | USA |
4.531 | 277 | 1993-08-13 | Murat Theatre | Indianapolis | IN | USA |
4.53 | 270 | 1998-08-01 | Alpine Valley Music Theatre | East Troy | WI | USA |
4.527 | 837 | 2017-07-28 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.527 | 243 | 2000-09-14 | Darien Lake Performing Arts Center | Darien Center | NY | USA |
4.526 | 454 | 2010-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.526 | 346 | 2010-10-30 | Boardwalk Hall | Atlantic City | NJ | USA |
4.525 | 448 | 2013-07-31 | Lake Tahoe Outdoor Arena at Harveys | Stateline | NV | USA |
4.524 | 191 | 1998-11-11 | Van Andel Arena | Grand Rapids | MI | USA |
4.523 | 650 | 2021-10-23 | North Island Credit Union Amphitheatre | Chula Vista | CA | USA |
4.523 | 333 | 1999-12-11 | First Union Spectrum | Philadelphia | PA | USA |
4.52 | 254 | 1993-05-08 | Field House, University of New Hampshire | Durham | NH | USA |
4.519 | 262 | 1993-08-14 | World Music Theatre | Tinley Park | IL | USA |
4.518 | 193 | 2000-06-28 | PNC Bank Arts Center | Holmdel | NJ | USA |
4.514 | 451 | 2013-10-26 | DCU Center | Worcester | MA | USA |
4.514 | 551 | 2012-09-01 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.514 | 592 | 2012-12-30 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.513 | 189 | 1997-07-31 | Shoreline Amphitheatre | Mountain View | CA | USA |
4.511 | 280 | 1998-10-31 | Thomas & Mack Center | Las Vegas | NV | USA |
4.51 | 384 | 2013-10-29 | Santander Arena | Reading | PA | USA |
4.51 | 716 | 2018-10-31 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.51 | 844 | 2022-04-22 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.507 | 290 | 2009-11-28 | Times Union Center | Albany | NY | USA |
4.506 | 235 | 1998-08-09 | GTE Virginia Beach Amphitheater | Virginia Beach | VA | USA |
4.506 | 318 | 2003-07-29 | Post-Gazette Pavilion at Star Lake | Burgettstown | PA | USA |
4.506 | 852 | 2015-08-23 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.506 | 548 | 2018-11-02 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.505 | 279 | 2003-02-26 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.505 | 204 | 1993-12-30 | Cumberland County Civic Center | Portland | ME | USA |
4.505 | 331 | 2011-06-03 | DTE Energy Music Theatre | Clarkston | MI | USA |
4.504 | 456 | 2012-07-06 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.504 | 280 | 1993-02-20 | Roxy Theatre | Atlanta | GA | USA |
4.503 | 149 | 1994-11-22 | Jesse Auditorium, University of Missouri | Columbia | MO | USA |
4.5 | 212 | 1994-06-17 | Eagles Ballroom | Milwaukee | WI | USA |
4.5 | 110 | 1993-08-17 | Memorial Hall | Kansas City | KS | USA |
4.5 | 176 | 1999-07-15 | PNC Bank Arts Center | Holmdel | NJ | USA |
4.5 | 10 | 1985-10-26 | Goddard College | Plainfield | VT | USA |
4.5 | 616 | 2018-10-19 | Hampton Coliseum | Hampton | VA | USA |
4.5 | 158 | 1993-08-07 | Darien Lake Performing Arts Center | Darien Center | NY | USA |
4.5 | 212 | 1997-07-30 | Ventura County Fairgrounds | Ventura | CA | USA |
4.498 | 247 | 2010-07-04 | Verizon Wireless Amphitheatre at Encore Park | Alpharetta | GA | USA |
4.497 | 573 | 2016-10-31 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.497 | 189 | 1995-12-29 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.497 | 161 | 1994-10-29 | Spartanburg Memorial Auditorium | Spartanburg | SC | USA |
4.497 | 477 | 2016-10-30 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.497 | 733 | 2018-08-12 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.497 | 147 | 1993-08-26 | Arlene Schnitzer Concert Hall | Portland | OR | USA |
4.496 | 137 | 1993-08-20 | Red Rocks Amphitheatre | Morrison | CO | USA |
4.496 | 137 | 1998-11-07 | UIC Pavilion, University of Illinois | Chicago | IL | USA |
4.496 | 806 | 2017-08-04 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.496 | 121 | 1998-07-02 | The Grey Hall | Freetown Christiania, Copenhagen | Denmark | |
4.496 | 119 | 1994-11-30 | Campus Recreation Center, Evergreen College | Olympia | WA | USA |
4.496 | 226 | 1998-08-08 | Merriweather Post Pavilion | Columbia | MD | USA |
4.495 | 313 | 2010-10-20 | Utica Memorial Auditorium | Utica | NY | USA |
4.495 | 204 | 2011-05-26 | Bethel Woods Center for the Arts | Bethel | NY | USA |
4.495 | 204 | 1997-08-09 | Alpine Valley Music Theatre | East Troy | WI | USA |
4.495 | 283 | 1997-11-28 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.495 | 742 | 2018-08-31 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.495 | 279 | 2003-07-30 | Tweeter Center at the Waterfront | Camden | NJ | USA |
4.494 | 344 | 2011-06-04 | Blossom Music Center | Cuyahoga Falls | OH | USA |
4.493 | 284 | 1998-07-15 | Portland Meadows | Portland | OR | USA |
4.493 | 207 | 1997-11-14 | The “E” Center | West Valley City | UT | USA |
4.493 | 481 | 2016-10-22 | Verizon Wireless Amphitheatre at Encore Park | Alpharetta | GA | USA |
4.493 | 201 | 1995-12-09 | Knickerbocker Arena | Albany | NY | USA |
4.492 | 197 | 1999-12-16 | Reynolds Coliseum | Raleigh | NC | USA |
4.492 | 195 | 1995-10-21 | Pershing Auditorium | Lincoln | NE | USA |
4.492 | 65 | 1993-05-06 | Palace Theatre | Albany | NY | USA |
4.492 | 128 | 1992-03-20 | Broome County Forum | Binghamton | NY | USA |
4.491 | 338 | 2011-09-04 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.491 | 161 | 1995-06-26 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.491 | 106 | 1997-07-10 | Espace Julien | Marseilles | France | |
4.49 | 157 | 1994-11-12 | MAC Center, Kent State University | Kent | OH | USA |
4.49 | 157 | 1994-07-13 | Big Birch Concert Pavilion | Patterson | NY | USA |
4.49 | 102 | 1994-11-26 | The Orpheum Theatre | Minneapolis | MN | USA |
4.49 | 300 | 2011-08-05 | Gorge Amphitheatre | George | WA | USA |
4.49 | 198 | 1998-07-20 | Ventura County Fairgrounds | Ventura | CA | USA |
4.49 | 149 | 1999-09-29 | Pyramid Arena | Memphis | TN | USA |
4.489 | 94 | 1991-12-31 | Worcester Memorial Auditorium | Worcester | MA | USA |
4.489 | 139 | 1992-04-16 | Anaconda Theatre | Isla Vista | CA | USA |
4.489 | 366 | 2010-10-26 | Verizon Wireless Arena | Manchester | NH | USA |
4.489 | 182 | 1997-03-01 | Markthalle | Hamburg | Germany | |
4.489 | 452 | 2016-07-19 | Bill Graham Civic Auditorium | San Francisco | CA | USA |
4.489 | 225 | 1998-07-29 | Riverport Amphitheater | Maryland Heights | MO | USA |
4.489 | 135 | 1994-11-28 | Brick Breeden Fieldhouse, Montana State University | Bozeman | MT | USA |
4.488 | 455 | 2014-11-02 | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | NV | USA |
4.487 | 437 | 2013-10-27 | XL Center | Hartford | CT | USA |
4.487 | 78 | 1994-11-23 | The Fox Theatre | St. Louis | MO | USA |
4.486 | 502 | 2012-07-08 | Saratoga Performing Arts Center | Saratoga Springs | NY | USA |
4.486 | 72 | 1992-04-18 | Wilbur Field, Stanford University | Palo Alto | CA | USA |
4.486 | 140 | 1995-06-14 | Mud Island Amphitheater | Memphis | TN | USA |
4.485 | 169 | 1996-11-07 | Rupp Arena | Lexington | KY | USA |
4.485 | 99 | 1993-08-28 | William Randolph Hearst Greek Theatre, University of California, Berkeley | Berkeley | CA | USA |
4.485 | 196 | 1997-12-13 | Pepsi Arena | Albany | NY | USA |
4.485 | 97 | 1995-10-22 | Assembly Hall, University of Illinois | Champaign | IL | USA |
4.484 | 225 | 2015-08-20 | Watkins Glen International | Watkins Glen | NY | USA |
4.484 | 225 | 2003-07-15 | USANA Amphitheatre | West Valley City | UT | USA |
4.484 | 95 | 1992-05-17 | Achilles Rink, Union College | Schenectady | NY | USA |
4.484 | 95 | 1996-11-16 | Civic Auditorium | Omaha | NE | USA |
4.484 | 157 | 1995-06-22 | Finger Lakes Performing Arts Center | Canandaigua | NY | USA |
4.483 | 145 | 1995-11-30 | Ervin J. Nutter Center, Wright State University | Dayton | OH | USA |
4.482 | 139 | 1994-06-26 | Municipal Auditorium | Charleston | WV | USA |
4.482 | 334 | 2012-06-28 | Klipsch Music Center | Noblesville | IN | USA |
4.481 | 79 | 1993-05-05 | Palace Theatre | Albany | NY | USA |
4.481 | 614 | 2018-07-22 | Gorge Amphitheatre | George | WA | USA |
4.48 | 127 | 1998-11-29 | Worcester Centrum Centre | Worcester | MA | USA |
4.48 | 177 | 1999-09-18 | Coors Amphitheatre | Chula Vista | CA | USA |
4.479 | 144 | 1993-08-16 | American Theater | St. Louis | MO | USA |
4.479 | 163 | 1993-03-22 | Crest Theatre | Sacramento | CA | USA |
4.478 | 807 | 2022-12-29 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.478 | 23 | 1991-11-15 | Trax | Charlottesville | VA | USA |
4.478 | 67 | 1992-07-25 | Stowe Performing Arts Center | Stowe | VT | USA |
4.477 | 86 | 1994-05-27 | Warfield Theatre | San Francisco | CA | USA |
4.476 | 389 | 2011-01-01 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.475 | 101 | 1995-12-11 | Cumberland County Civic Center | Portland | ME | USA |
4.474 | 78 | 1992-12-31 | Matthews Arena, Northeastern University | Boston | MA | USA |
4.474 | 135 | 1994-12-01 | Salem Armory | Salem | OR | USA |
4.474 | 865 | 2022-04-21 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.473 | 558 | 2016-09-03 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.473 | 91 | 1992-04-21 | Redwood Acres Fairgrounds | Eureka | CA | USA |
4.472 | 108 | 1989-08-26 | Townshend Family Park | Townshend | VT | USA |
4.472 | 267 | 1997-11-26 | Hartford Civic Center | Hartford | CT | USA |
4.472 | 89 | 1991-08-03 | Larrabee Farm, a.k.a. Amy’s Farm | Auburn | ME | USA |
4.472 | 142 | 1991-07-12 | The Colonial Theatre | Keene | NH | USA |
4.471 | 70 | 1993-08-12 | Meadow Brook Music Festival | Rochester Hills | MI | USA |
4.471 | 348 | 2011-09-02 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City | CO | USA |
4.471 | 121 | 1996-12-29 | CoreStates Spectrum | Philadelphia | PA | USA |
4.471 | 206 | 2009-08-07 | Gorge Amphitheatre | George | WA | USA |
4.471 | 291 | 2012-08-28 | Chaifetz Arena, Saint Louis University | St. Louis | MO | USA |
4.471 | 629 | 2022-12-31 | Madison Square Garden | New York | NY | USA |
4.47 | 66 | 1994-12-09 | Mesa Amphitheatre | Mesa | AZ | USA |
4.469 | 98 | 1995-06-15 | Lakewood Amphitheatre | Atlanta | GA | USA |
4.468 | 77 | 1994-11-16 | Hill Auditorium, University of Michigan | Ann Arbor | MI | USA |
4.467 | 92 | 1993-08-15 | The Macauley Theater | Louisville | KY | USA |
4.467 | 257 | 2010-10-16 | North Charleston Coliseum | North Charleston | SC | USA |
4.467 | 60 | 1991-07-21 | Arrowhead Ranch | Parksville | NY | USA |
Phish.net is a non-commercial project run by Phish fans and for Phish fans under the auspices of the all-volunteer, non-profit Mockingbird Foundation.
This project serves to compile, preserve, and protect encyclopedic information about Phish and their music.
Credits | Terms Of Use | Legal | DMCA
The Mockingbird Foundation is a non-profit organization founded by Phish fans in 1996 to generate charitable proceeds from the Phish community.
And since we're entirely volunteer – with no office, salaries, or paid staff – administrative costs are less than 2% of revenues! So far, we've distributed over $2 million to support music education for children – hundreds of grants in all 50 states, with more on the way.